Indicators
Each series updates automatically from its source. Values are monthly.
Weather-corrected electricity consumption
index, 2019 = 100. National consumption, corrected for temperature, day of the week and month. It is the signal most closely tied to month-to-month production.
Show the data
| Month | Value |
|---|---|
| September 2026 | 93.8 |
| August 2026 | 99.4 |
| July 2026 | 98.3 |
| June 2026 | 98.5 |
| May 2026 | 95.4 |
| April 2026 | 96.7 |
| March 2026 | 94.3 |
| February 2026 | 96.5 |
| January 2026 | 97.4 |
| December 2025 | 94.6 |
| November 2025 | 94.9 |
| October 2025 | 95.4 |
| September 2025 | 95.2 |
| August 2025 | 97.2 |
| July 2025 | 96.4 |
| June 2025 | 96.0 |
| May 2025 | 93.6 |
| April 2025 | 95.3 |
| March 2025 | 94.1 |
| February 2025 | 93.7 |
| January 2025 | 95.1 |
| December 2024 | 95.0 |
| November 2024 | 93.4 |
| October 2024 | 94.8 |
| September 2024 | 94.8 |
| August 2024 | 97.6 |
| July 2024 | 95.8 |
| June 2024 | 94.9 |
| May 2024 | 95.4 |
| April 2024 | 95.5 |
| March 2024 | 93.3 |
| February 2024 | 92.7 |
| January 2024 | 92.7 |
| December 2023 | 94.4 |
| November 2023 | 93.5 |
| October 2023 | 92.3 |
| September 2023 | 94.5 |
| August 2023 | 95.6 |
| July 2023 | 94.8 |
| June 2023 | 93.5 |
| May 2023 | 93.3 |
| April 2023 | 93.7 |
| March 2023 | 93.3 |
| February 2023 | 91.7 |
| January 2023 | 92.2 |
| December 2022 | 92.5 |
| November 2022 | 89.8 |
| October 2022 | 91.9 |
| September 2022 | 94.8 |
| August 2022 | 97.6 |
| July 2022 | 97.9 |
| June 2022 | 98.2 |
| May 2022 | 98.5 |
| April 2022 | 99.3 |
| March 2022 | 98.2 |
| February 2022 | 99.1 |
| January 2022 | 99.1 |
| December 2021 | 101.3 |
| November 2021 | 99.0 |
| October 2021 | 98.1 |
| September 2021 | 98.4 |
| August 2021 | 98.4 |
| July 2021 | 97.1 |
| June 2021 | 97.6 |
| May 2021 | 99.5 |
| April 2021 | 96.8 |
| March 2021 | 97.5 |
| February 2021 | 97.5 |
| January 2021 | 100.5 |
| December 2020 | 98.4 |
| November 2020 | 95.9 |
| October 2020 | 101.9 |
| September 2020 | 97.4 |
| August 2020 | 97.6 |
| July 2020 | 96.5 |
| June 2020 | 94.0 |
| May 2020 | 91.1 |
| April 2020 | 87.7 |
| March 2020 | 93.6 |
| February 2020 | 99.7 |
| January 2020 | 99.1 |
| December 2019 | 98.6 |
| November 2019 | 101.1 |
| October 2019 | 100.0 |
| September 2019 | 99.2 |
| August 2019 | 98.6 |
| July 2019 | 100.3 |
| June 2019 | 99.2 |
| May 2019 | 101.5 |
| April 2019 | 101.2 |
| March 2019 | 100.3 |
| February 2019 | 99.5 |
| January 2019 | 100.6 |
| December 2018 | 99.9 |
| November 2018 | 101.8 |
| October 2018 | 99.3 |
| September 2018 | 100.1 |
| August 2018 | 100.4 |
| July 2018 | 100.1 |
| June 2018 | 100.1 |
| May 2018 | 99.8 |
| April 2018 | 101.7 |
| March 2018 | 105.4 |
| February 2018 | 100.1 |
| January 2018 | 100.7 |
| December 2017 | 104.6 |
| November 2017 | 102.4 |
| October 2017 | 101.2 |
| September 2017 | 101.9 |
| August 2017 | 100.0 |
| July 2017 | 99.8 |
| June 2017 | 100.9 |
| May 2017 | 102.1 |
| April 2017 | 97.8 |
| March 2017 | 100.8 |
| February 2017 | 100.4 |
| January 2017 | 101.3 |
| December 2016 | 99.5 |
| November 2016 | 102.2 |
| October 2016 | 102.7 |
| September 2016 | 101.0 |
| August 2016 | 99.6 |
| July 2016 | 99.5 |
| June 2016 | 100.5 |
| May 2016 | 101.6 |
| April 2016 | 103.0 |
| March 2016 | 102.4 |
| February 2016 | 100.3 |
| January 2016 | 99.6 |
| December 2015 | 99.1 |
| November 2015 | 101.5 |
| October 2015 | 102.9 |
| September 2015 | 102.0 |
| August 2015 | 98.8 |
| July 2015 | 100.7 |
| June 2015 | 101.6 |
| May 2015 | 100.5 |
| April 2015 | 100.5 |
| March 2015 | 102.3 |
| February 2015 | 102.1 |
| January 2015 | 100.2 |
Source: RTE éCO2mix, latest data 19 October 2026
Business climate
index, long-run average = 100. INSEE’s summary of its business surveys, all sectors.
Show the data
| Month | Value |
|---|---|
| September 2026 | 96.4 |
| August 2026 | 97.8 |
| July 2026 | 97.4 |
| June 2026 | 95.0 |
| May 2026 | 93.9 |
| April 2026 | 94.1 |
| March 2026 | 97.5 |
| February 2026 | 98.6 |
| January 2026 | 99.2 |
| December 2025 | 98.5 |
| November 2025 | 97.5 |
| October 2025 | 97.3 |
| September 2025 | 96.3 |
| August 2025 | 96.7 |
| July 2025 | 96.0 |
| June 2025 | 96.0 |
| May 2025 | 95.6 |
| April 2025 | 96.7 |
| March 2025 | 96.6 |
| February 2025 | 95.8 |
| January 2025 | 95.2 |
| December 2024 | 94.7 |
| November 2024 | 96.0 |
| October 2024 | 97.7 |
| September 2024 | 97.7 |
| August 2024 | 97.1 |
| July 2024 | 94.5 |
| June 2024 | 99.7 |
| May 2024 | 100.0 |
| April 2024 | 99.7 |
| March 2024 | 100.2 |
| February 2024 | 98.7 |
| January 2024 | 99.2 |
| December 2023 | 98.7 |
| November 2023 | 98.1 |
| October 2023 | 99.1 |
| September 2023 | 100.0 |
| August 2023 | 100.5 |
| July 2023 | 100.8 |
| June 2023 | 100.9 |
| May 2023 | 100.8 |
| April 2023 | 103.4 |
| March 2023 | 103.0 |
| February 2023 | 103.3 |
| January 2023 | 102.6 |
| December 2022 | 103.3 |
| November 2022 | 102.8 |
| October 2022 | 103.1 |
| September 2022 | 102.3 |
| August 2022 | 104.2 |
| July 2022 | 103.7 |
| June 2022 | 104.9 |
| May 2022 | 106.5 |
| April 2022 | 107.0 |
| March 2022 | 107.4 |
| February 2022 | 113.9 |
| January 2022 | 108.8 |
| December 2021 | 110.5 |
| November 2021 | 115.2 |
| October 2021 | 114.5 |
| September 2021 | 112.1 |
| August 2021 | 111.3 |
| July 2021 | 113.7 |
| June 2021 | 115.9 |
| May 2021 | 111.2 |
| April 2021 | 97.0 |
| March 2021 | 98.1 |
| February 2021 | 90.7 |
| January 2021 | 93.9 |
| December 2020 | 92.9 |
| November 2020 | 77.5 |
| October 2020 | 90.1 |
| September 2020 | 93.6 |
| August 2020 | 94.3 |
| July 2020 | 90.8 |
| June 2020 | 84.7 |
| May 2020 | 58.4 |
| April 2020 | 45.4 |
| March 2020 | 93.8 |
| February 2020 | 106.1 |
| January 2020 | 106.8 |
| December 2019 | 106.8 |
| November 2019 | 107.1 |
| October 2019 | 106.9 |
| September 2019 | 107.0 |
| August 2019 | 106.3 |
| July 2019 | 106.2 |
| June 2019 | 107.1 |
| May 2019 | 107.4 |
| April 2019 | 107.5 |
| March 2019 | 106.4 |
| February 2019 | 104.7 |
| January 2019 | 104.5 |
| December 2018 | 103.8 |
| November 2018 | 106.9 |
| October 2018 | 106.5 |
| September 2018 | 107.4 |
| August 2018 | 107.9 |
| July 2018 | 108.2 |
| June 2018 | 109.1 |
| May 2018 | 109.7 |
| April 2018 | 111.5 |
| March 2018 | 111.9 |
| February 2018 | 112.0 |
| January 2018 | 113.1 |
| December 2017 | 113.5 |
| November 2017 | 112.3 |
| October 2017 | 111.1 |
| September 2017 | 111.2 |
| August 2017 | 110.7 |
| July 2017 | 109.9 |
| June 2017 | 108.9 |
| May 2017 | 107.9 |
| April 2017 | 107.5 |
| March 2017 | 106.7 |
| February 2017 | 107.1 |
| January 2017 | 106.3 |
| December 2016 | 106.3 |
| November 2016 | 103.9 |
| October 2016 | 103.9 |
| September 2016 | 103.7 |
| August 2016 | 103.6 |
| July 2016 | 104.1 |
| June 2016 | 103.2 |
| May 2016 | 104.6 |
| April 2016 | 102.5 |
| March 2016 | 103.2 |
| February 2016 | 103.3 |
| January 2016 | 104.4 |
| December 2015 | 101.8 |
| November 2015 | 103.3 |
| October 2015 | 103.3 |
| September 2015 | 102.4 |
| August 2015 | 103.2 |
| July 2015 | 101.4 |
| June 2015 | 101.0 |
| May 2015 | 99.8 |
| April 2015 | 98.7 |
| March 2015 | 97.1 |
| February 2015 | 95.9 |
| January 2015 | 94.9 |
Source: INSEE, latest data September 2026
Insolvency proceedings opened
per month. Safeguard, receivership and liquidation proceedings opened, from BODACC notices.
Show the data
| Month | Value |
|---|---|
| September 2026 | 5,988 |
| August 2026 | 2,839 |
| July 2026 | 6,685 |
| June 2026 | 6,477 |
| May 2026 | 5,776 |
| April 2026 | 7,236 |
| March 2026 | 6,425 |
| February 2026 | 6,715 |
| January 2026 | 5,815 |
| December 2025 | 7,546 |
| November 2025 | 6,403 |
| October 2025 | 7,861 |
| September 2025 | 6,126 |
| August 2025 | 3,529 |
| July 2025 | 7,068 |
| June 2025 | 6,134 |
| May 2025 | 6,556 |
| April 2025 | 6,304 |
| March 2025 | 7,019 |
| February 2025 | 6,680 |
| January 2025 | 5,651 |
| December 2024 | 7,132 |
| November 2024 | 6,702 |
| October 2024 | 7,367 |
| September 2024 | 5,637 |
| August 2024 | 3,005 |
| July 2024 | 7,182 |
| June 2024 | 6,465 |
| May 2024 | 5,740 |
| April 2024 | 5,701 |
| March 2024 | 7,078 |
| February 2024 | 6,607 |
| January 2024 | 4,816 |
| December 2023 | 6,522 |
| November 2023 | 6,294 |
| October 2023 | 6,063 |
| September 2023 | 5,426 |
| August 2023 | 2,506 |
| July 2023 | 5,205 |
| June 2023 | 5,495 |
| May 2023 | 4,600 |
| April 2023 | 4,990 |
| March 2023 | 5,712 |
| February 2023 | 4,908 |
| January 2023 | 4,412 |
| December 2022 | 4,766 |
| November 2022 | 4,501 |
| October 2022 | 4,763 |
| September 2022 | 4,431 |
| August 2022 | 1,804 |
| July 2022 | 4,576 |
| June 2022 | 3,731 |
| May 2022 | 3,544 |
| April 2022 | 4,056 |
| March 2022 | 4,100 |
| February 2022 | 3,819 |
| January 2022 | 2,743 |
| December 2021 | 3,850 |
| November 2021 | 3,243 |
| October 2021 | 3,509 |
| September 2021 | 2,912 |
| August 2021 | 1,277 |
| July 2021 | 3,489 |
| June 2021 | 3,508 |
| May 2021 | 2,510 |
| April 2021 | 3,115 |
| March 2021 | 3,001 |
| February 2021 | 3,157 |
| January 2021 | 2,485 |
| December 2020 | 3,486 |
| November 2020 | 3,516 |
| October 2020 | 4,135 |
| September 2020 | 3,164 |
| August 2020 | 1,654 |
| July 2020 | 4,339 |
| June 2020 | 3,593 |
| May 2020 | 2,168 |
| April 2020 | 1,338 |
| March 2020 | 4,009 |
| February 2020 | 5,290 |
| January 2020 | 3,925 |
| December 2019 | 5,421 |
| November 2019 | 5,480 |
| October 2019 | 5,925 |
| September 2019 | 4,626 |
| August 2019 | 2,395 |
| July 2019 | 5,342 |
| June 2019 | 5,147 |
| May 2019 | 4,409 |
| April 2019 | 4,796 |
| March 2019 | 5,796 |
| February 2019 | 5,392 |
| January 2019 | 4,341 |
| December 2018 | 5,234 |
| November 2018 | 5,829 |
| October 2018 | 6,089 |
| September 2018 | 5,070 |
| August 2018 | 3,656 |
| July 2018 | 4,997 |
| June 2018 | 5,598 |
| May 2018 | 3,435 |
| April 2018 | 5,307 |
| March 2018 | 5,592 |
| February 2018 | 4,992 |
| January 2018 | 4,395 |
| December 2017 | 5,747 |
| November 2017 | 5,101 |
| October 2017 | 5,729 |
| September 2017 | 4,780 |
| August 2017 | 3,037 |
| July 2017 | 5,101 |
| June 2017 | 5,045 |
| May 2017 | 4,982 |
| April 2017 | 5,124 |
| March 2017 | 6,161 |
| February 2017 | 5,599 |
| January 2017 | 4,209 |
| December 2016 | 8,376 |
| November 2016 | 5,147 |
| October 2016 | 6,139 |
| September 2016 | 5,675 |
| August 2016 | 2,879 |
| July 2016 | 5,265 |
| June 2016 | 5,844 |
| May 2016 | 5,298 |
| April 2016 | 5,230 |
| March 2016 | 6,766 |
| February 2016 | 6,095 |
| January 2016 | 4,454 |
| December 2015 | 6,165 |
| November 2015 | 5,442 |
| October 2015 | 7,434 |
| September 2015 | 6,113 |
| August 2015 | 3,252 |
| July 2015 | 5,628 |
| June 2015 | 6,802 |
| May 2015 | 4,771 |
| April 2015 | 6,872 |
| March 2015 | 7,019 |
| February 2015 | 6,577 |
| January 2015 | 4,971 |
Source: BODACC, latest data 18 October 2026
France–Germany 10-year yield spread
basis points. The gap between French and German 10-year government bond yields: a measure of perceived risk on France.
Show the data
| Month | Value |
|---|---|
| August 2026 | 82 |
| July 2026 | 78 |
| June 2026 | 72 |
| May 2026 | 70 |
| April 2026 | 73 |
| March 2026 | 73 |
| February 2026 | 66 |
| January 2026 | 72 |
| December 2025 | 75 |
| November 2025 | 78 |
| October 2025 | 82 |
| September 2025 | 82 |
| August 2025 | 75 |
| July 2025 | 73 |
| June 2025 | 72 |
| May 2025 | 70 |
| April 2025 | 75 |
| March 2025 | 69 |
| February 2025 | 75 |
| January 2025 | 84 |
| December 2024 | 83 |
| November 2024 | 78 |
| October 2024 | 76 |
| September 2024 | 73 |
| August 2024 | 73 |
| July 2024 | 68 |
| June 2024 | 67 |
| May 2024 | 51 |
| April 2024 | 52 |
| March 2024 | 47 |
| February 2024 | 52 |
| January 2024 | 57 |
| December 2023 | 55 |
| November 2023 | 59 |
| October 2023 | 63 |
| September 2023 | 58 |
| August 2023 | 56 |
| July 2023 | 58 |
| June 2023 | 55 |
| May 2023 | 60 |
| April 2023 | 54 |
| March 2023 | 54 |
| February 2023 | 50 |
| January 2023 | 50 |
| December 2022 | 54 |
| November 2022 | 51 |
| October 2022 | 58 |
| September 2022 | 61 |
| August 2022 | 66 |
| July 2022 | 63 |
| June 2022 | 61 |
| May 2022 | 57 |
| April 2022 | 54 |
| March 2022 | 50 |
| February 2022 | 53 |
| January 2022 | 42 |
| December 2021 | 43 |
| November 2021 | 41 |
| October 2021 | 41 |
| September 2021 | 40 |
| August 2021 | 42 |
| July 2021 | 44 |
| June 2021 | 44 |
| May 2021 | 43 |
| April 2021 | 32 |
| March 2021 | 29 |
| February 2021 | 30 |
| January 2021 | 27 |
| December 2020 | 28 |
| November 2020 | 29 |
| October 2020 | 31 |
| September 2020 | 31 |
| August 2020 | 35 |
| July 2020 | 37 |
| June 2020 | 39 |
| May 2020 | 49 |
| April 2020 | 51 |
| March 2020 | 49 |
| February 2020 | 29 |
| January 2020 | 30 |
| December 2019 | 34 |
| November 2019 | 33 |
| October 2019 | 31 |
| September 2019 | 32 |
| August 2019 | 31 |
| July 2019 | 32 |
| June 2019 | 39 |
| May 2019 | 43 |
| April 2019 | 41 |
| March 2019 | 43 |
| February 2019 | 49 |
| January 2019 | 52 |
| December 2018 | 51 |
| November 2018 | 45 |
| October 2018 | 42 |
| September 2018 | 40 |
| August 2018 | 41 |
| July 2018 | 39 |
| June 2018 | 42 |
| May 2018 | 34 |
| April 2018 | 30 |
| March 2018 | 30 |
| February 2018 | 32 |
| January 2018 | 38 |
| December 2017 | 37 |
| November 2017 | 41 |
| October 2017 | 44 |
| September 2017 | 35 |
| August 2017 | 36 |
| July 2017 | 38 |
| June 2017 | 41 |
| May 2017 | 47 |
| April 2017 | 66 |
| March 2017 | 67 |
| February 2017 | 77 |
| January 2017 | 61 |
| December 2016 | 50 |
| November 2016 | 48 |
| October 2016 | 33 |
| September 2016 | 27 |
| August 2016 | 28 |
| July 2016 | 32 |
| June 2016 | 41 |
| May 2016 | 38 |
| April 2016 | 38 |
| March 2016 | 34 |
| February 2016 | 42 |
| January 2016 | 41 |
| December 2015 | 38 |
| November 2015 | 36 |
| October 2015 | 35 |
| September 2015 | 35 |
| August 2015 | 40 |
| July 2015 | 40 |
| June 2015 | 41 |
| May 2015 | 33 |
| April 2015 | 32 |
| March 2015 | 28 |
| February 2015 | 30 |
| January 2015 | 28 |
Source: ECB, latest data September 2026