Indicateurs
Chaque série est mise à jour automatiquement depuis sa source. Les valeurs sont mensuelles.
Consommation d’électricité corrigée de la météo
indice, 2019 = 100. Consommation nationale, corrigée des effets de la température, du jour de la semaine et du mois. C’est le signal le plus lié à la production d’un mois sur l’autre.
Afficher les données
| Mois | Valeur |
|---|---|
| septembre 2026 | 93,8 |
| août 2026 | 99,4 |
| juillet 2026 | 98,3 |
| juin 2026 | 98,5 |
| mai 2026 | 95,4 |
| avril 2026 | 96,7 |
| mars 2026 | 94,3 |
| février 2026 | 96,5 |
| janvier 2026 | 97,4 |
| décembre 2025 | 94,6 |
| novembre 2025 | 94,9 |
| octobre 2025 | 95,4 |
| septembre 2025 | 95,2 |
| août 2025 | 97,2 |
| juillet 2025 | 96,4 |
| juin 2025 | 96,0 |
| mai 2025 | 93,6 |
| avril 2025 | 95,3 |
| mars 2025 | 94,1 |
| février 2025 | 93,7 |
| janvier 2025 | 95,1 |
| décembre 2024 | 95,0 |
| novembre 2024 | 93,4 |
| octobre 2024 | 94,8 |
| septembre 2024 | 94,8 |
| août 2024 | 97,6 |
| juillet 2024 | 95,8 |
| juin 2024 | 94,9 |
| mai 2024 | 95,4 |
| avril 2024 | 95,5 |
| mars 2024 | 93,3 |
| février 2024 | 92,7 |
| janvier 2024 | 92,7 |
| décembre 2023 | 94,4 |
| novembre 2023 | 93,5 |
| octobre 2023 | 92,3 |
| septembre 2023 | 94,5 |
| août 2023 | 95,6 |
| juillet 2023 | 94,8 |
| juin 2023 | 93,5 |
| mai 2023 | 93,3 |
| avril 2023 | 93,7 |
| mars 2023 | 93,3 |
| février 2023 | 91,7 |
| janvier 2023 | 92,2 |
| décembre 2022 | 92,5 |
| novembre 2022 | 89,8 |
| octobre 2022 | 91,9 |
| septembre 2022 | 94,8 |
| août 2022 | 97,6 |
| juillet 2022 | 97,9 |
| juin 2022 | 98,2 |
| mai 2022 | 98,5 |
| avril 2022 | 99,3 |
| mars 2022 | 98,2 |
| février 2022 | 99,1 |
| janvier 2022 | 99,1 |
| décembre 2021 | 101,3 |
| novembre 2021 | 99,0 |
| octobre 2021 | 98,1 |
| septembre 2021 | 98,4 |
| août 2021 | 98,4 |
| juillet 2021 | 97,1 |
| juin 2021 | 97,6 |
| mai 2021 | 99,5 |
| avril 2021 | 96,8 |
| mars 2021 | 97,5 |
| février 2021 | 97,5 |
| janvier 2021 | 100,5 |
| décembre 2020 | 98,4 |
| novembre 2020 | 95,9 |
| octobre 2020 | 101,9 |
| septembre 2020 | 97,4 |
| août 2020 | 97,6 |
| juillet 2020 | 96,5 |
| juin 2020 | 94,0 |
| mai 2020 | 91,1 |
| avril 2020 | 87,7 |
| mars 2020 | 93,6 |
| février 2020 | 99,7 |
| janvier 2020 | 99,1 |
| décembre 2019 | 98,6 |
| novembre 2019 | 101,1 |
| octobre 2019 | 100,0 |
| septembre 2019 | 99,2 |
| août 2019 | 98,6 |
| juillet 2019 | 100,3 |
| juin 2019 | 99,2 |
| mai 2019 | 101,5 |
| avril 2019 | 101,2 |
| mars 2019 | 100,3 |
| février 2019 | 99,5 |
| janvier 2019 | 100,6 |
| décembre 2018 | 99,9 |
| novembre 2018 | 101,8 |
| octobre 2018 | 99,3 |
| septembre 2018 | 100,1 |
| août 2018 | 100,4 |
| juillet 2018 | 100,1 |
| juin 2018 | 100,1 |
| mai 2018 | 99,8 |
| avril 2018 | 101,7 |
| mars 2018 | 105,4 |
| février 2018 | 100,1 |
| janvier 2018 | 100,7 |
| décembre 2017 | 104,6 |
| novembre 2017 | 102,4 |
| octobre 2017 | 101,2 |
| septembre 2017 | 101,9 |
| août 2017 | 100,0 |
| juillet 2017 | 99,8 |
| juin 2017 | 100,9 |
| mai 2017 | 102,1 |
| avril 2017 | 97,8 |
| mars 2017 | 100,8 |
| février 2017 | 100,4 |
| janvier 2017 | 101,3 |
| décembre 2016 | 99,5 |
| novembre 2016 | 102,2 |
| octobre 2016 | 102,7 |
| septembre 2016 | 101,0 |
| août 2016 | 99,6 |
| juillet 2016 | 99,5 |
| juin 2016 | 100,5 |
| mai 2016 | 101,6 |
| avril 2016 | 103,0 |
| mars 2016 | 102,4 |
| février 2016 | 100,3 |
| janvier 2016 | 99,6 |
| décembre 2015 | 99,1 |
| novembre 2015 | 101,5 |
| octobre 2015 | 102,9 |
| septembre 2015 | 102,0 |
| août 2015 | 98,8 |
| juillet 2015 | 100,7 |
| juin 2015 | 101,6 |
| mai 2015 | 100,5 |
| avril 2015 | 100,5 |
| mars 2015 | 102,3 |
| février 2015 | 102,1 |
| janvier 2015 | 100,2 |
Source : RTE éCO2mix, dernière donnée 19 octobre 2026
Climat des affaires
indice, moyenne de long terme = 100. Synthèse des enquêtes de conjoncture de l’INSEE auprès des chefs d’entreprise, tous secteurs.
Afficher les données
| Mois | Valeur |
|---|---|
| septembre 2026 | 96,4 |
| août 2026 | 97,8 |
| juillet 2026 | 97,4 |
| juin 2026 | 95,0 |
| mai 2026 | 93,9 |
| avril 2026 | 94,1 |
| mars 2026 | 97,5 |
| février 2026 | 98,6 |
| janvier 2026 | 99,2 |
| décembre 2025 | 98,5 |
| novembre 2025 | 97,5 |
| octobre 2025 | 97,3 |
| septembre 2025 | 96,3 |
| août 2025 | 96,7 |
| juillet 2025 | 96,0 |
| juin 2025 | 96,0 |
| mai 2025 | 95,6 |
| avril 2025 | 96,7 |
| mars 2025 | 96,6 |
| février 2025 | 95,8 |
| janvier 2025 | 95,2 |
| décembre 2024 | 94,7 |
| novembre 2024 | 96,0 |
| octobre 2024 | 97,7 |
| septembre 2024 | 97,7 |
| août 2024 | 97,1 |
| juillet 2024 | 94,5 |
| juin 2024 | 99,7 |
| mai 2024 | 100,0 |
| avril 2024 | 99,7 |
| mars 2024 | 100,2 |
| février 2024 | 98,7 |
| janvier 2024 | 99,2 |
| décembre 2023 | 98,7 |
| novembre 2023 | 98,1 |
| octobre 2023 | 99,1 |
| septembre 2023 | 100,0 |
| août 2023 | 100,5 |
| juillet 2023 | 100,8 |
| juin 2023 | 100,9 |
| mai 2023 | 100,8 |
| avril 2023 | 103,4 |
| mars 2023 | 103,0 |
| février 2023 | 103,3 |
| janvier 2023 | 102,6 |
| décembre 2022 | 103,3 |
| novembre 2022 | 102,8 |
| octobre 2022 | 103,1 |
| septembre 2022 | 102,3 |
| août 2022 | 104,2 |
| juillet 2022 | 103,7 |
| juin 2022 | 104,9 |
| mai 2022 | 106,5 |
| avril 2022 | 107,0 |
| mars 2022 | 107,4 |
| février 2022 | 113,9 |
| janvier 2022 | 108,8 |
| décembre 2021 | 110,5 |
| novembre 2021 | 115,2 |
| octobre 2021 | 114,5 |
| septembre 2021 | 112,1 |
| août 2021 | 111,3 |
| juillet 2021 | 113,7 |
| juin 2021 | 115,9 |
| mai 2021 | 111,2 |
| avril 2021 | 97,0 |
| mars 2021 | 98,1 |
| février 2021 | 90,7 |
| janvier 2021 | 93,9 |
| décembre 2020 | 92,9 |
| novembre 2020 | 77,5 |
| octobre 2020 | 90,1 |
| septembre 2020 | 93,6 |
| août 2020 | 94,3 |
| juillet 2020 | 90,8 |
| juin 2020 | 84,7 |
| mai 2020 | 58,4 |
| avril 2020 | 45,4 |
| mars 2020 | 93,8 |
| février 2020 | 106,1 |
| janvier 2020 | 106,8 |
| décembre 2019 | 106,8 |
| novembre 2019 | 107,1 |
| octobre 2019 | 106,9 |
| septembre 2019 | 107,0 |
| août 2019 | 106,3 |
| juillet 2019 | 106,2 |
| juin 2019 | 107,1 |
| mai 2019 | 107,4 |
| avril 2019 | 107,5 |
| mars 2019 | 106,4 |
| février 2019 | 104,7 |
| janvier 2019 | 104,5 |
| décembre 2018 | 103,8 |
| novembre 2018 | 106,9 |
| octobre 2018 | 106,5 |
| septembre 2018 | 107,4 |
| août 2018 | 107,9 |
| juillet 2018 | 108,2 |
| juin 2018 | 109,1 |
| mai 2018 | 109,7 |
| avril 2018 | 111,5 |
| mars 2018 | 111,9 |
| février 2018 | 112,0 |
| janvier 2018 | 113,1 |
| décembre 2017 | 113,5 |
| novembre 2017 | 112,3 |
| octobre 2017 | 111,1 |
| septembre 2017 | 111,2 |
| août 2017 | 110,7 |
| juillet 2017 | 109,9 |
| juin 2017 | 108,9 |
| mai 2017 | 107,9 |
| avril 2017 | 107,5 |
| mars 2017 | 106,7 |
| février 2017 | 107,1 |
| janvier 2017 | 106,3 |
| décembre 2016 | 106,3 |
| novembre 2016 | 103,9 |
| octobre 2016 | 103,9 |
| septembre 2016 | 103,7 |
| août 2016 | 103,6 |
| juillet 2016 | 104,1 |
| juin 2016 | 103,2 |
| mai 2016 | 104,6 |
| avril 2016 | 102,5 |
| mars 2016 | 103,2 |
| février 2016 | 103,3 |
| janvier 2016 | 104,4 |
| décembre 2015 | 101,8 |
| novembre 2015 | 103,3 |
| octobre 2015 | 103,3 |
| septembre 2015 | 102,4 |
| août 2015 | 103,2 |
| juillet 2015 | 101,4 |
| juin 2015 | 101,0 |
| mai 2015 | 99,8 |
| avril 2015 | 98,7 |
| mars 2015 | 97,1 |
| février 2015 | 95,9 |
| janvier 2015 | 94,9 |
Source : INSEE, dernière donnée septembre 2026
Ouvertures de procédures collectives
nombre par mois. Sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires ouverts, d’après les annonces du BODACC.
Afficher les données
| Mois | Valeur |
|---|---|
| septembre 2026 | 5 988 |
| août 2026 | 2 839 |
| juillet 2026 | 6 685 |
| juin 2026 | 6 477 |
| mai 2026 | 5 776 |
| avril 2026 | 7 236 |
| mars 2026 | 6 425 |
| février 2026 | 6 715 |
| janvier 2026 | 5 815 |
| décembre 2025 | 7 546 |
| novembre 2025 | 6 403 |
| octobre 2025 | 7 861 |
| septembre 2025 | 6 126 |
| août 2025 | 3 529 |
| juillet 2025 | 7 068 |
| juin 2025 | 6 134 |
| mai 2025 | 6 556 |
| avril 2025 | 6 304 |
| mars 2025 | 7 019 |
| février 2025 | 6 680 |
| janvier 2025 | 5 651 |
| décembre 2024 | 7 132 |
| novembre 2024 | 6 702 |
| octobre 2024 | 7 367 |
| septembre 2024 | 5 637 |
| août 2024 | 3 005 |
| juillet 2024 | 7 182 |
| juin 2024 | 6 465 |
| mai 2024 | 5 740 |
| avril 2024 | 5 701 |
| mars 2024 | 7 078 |
| février 2024 | 6 607 |
| janvier 2024 | 4 816 |
| décembre 2023 | 6 522 |
| novembre 2023 | 6 294 |
| octobre 2023 | 6 063 |
| septembre 2023 | 5 426 |
| août 2023 | 2 506 |
| juillet 2023 | 5 205 |
| juin 2023 | 5 495 |
| mai 2023 | 4 600 |
| avril 2023 | 4 990 |
| mars 2023 | 5 712 |
| février 2023 | 4 908 |
| janvier 2023 | 4 412 |
| décembre 2022 | 4 766 |
| novembre 2022 | 4 501 |
| octobre 2022 | 4 763 |
| septembre 2022 | 4 431 |
| août 2022 | 1 804 |
| juillet 2022 | 4 576 |
| juin 2022 | 3 731 |
| mai 2022 | 3 544 |
| avril 2022 | 4 056 |
| mars 2022 | 4 100 |
| février 2022 | 3 819 |
| janvier 2022 | 2 743 |
| décembre 2021 | 3 850 |
| novembre 2021 | 3 243 |
| octobre 2021 | 3 509 |
| septembre 2021 | 2 912 |
| août 2021 | 1 277 |
| juillet 2021 | 3 489 |
| juin 2021 | 3 508 |
| mai 2021 | 2 510 |
| avril 2021 | 3 115 |
| mars 2021 | 3 001 |
| février 2021 | 3 157 |
| janvier 2021 | 2 485 |
| décembre 2020 | 3 486 |
| novembre 2020 | 3 516 |
| octobre 2020 | 4 135 |
| septembre 2020 | 3 164 |
| août 2020 | 1 654 |
| juillet 2020 | 4 339 |
| juin 2020 | 3 593 |
| mai 2020 | 2 168 |
| avril 2020 | 1 338 |
| mars 2020 | 4 009 |
| février 2020 | 5 290 |
| janvier 2020 | 3 925 |
| décembre 2019 | 5 421 |
| novembre 2019 | 5 480 |
| octobre 2019 | 5 925 |
| septembre 2019 | 4 626 |
| août 2019 | 2 395 |
| juillet 2019 | 5 342 |
| juin 2019 | 5 147 |
| mai 2019 | 4 409 |
| avril 2019 | 4 796 |
| mars 2019 | 5 796 |
| février 2019 | 5 392 |
| janvier 2019 | 4 341 |
| décembre 2018 | 5 234 |
| novembre 2018 | 5 829 |
| octobre 2018 | 6 089 |
| septembre 2018 | 5 070 |
| août 2018 | 3 656 |
| juillet 2018 | 4 997 |
| juin 2018 | 5 598 |
| mai 2018 | 3 435 |
| avril 2018 | 5 307 |
| mars 2018 | 5 592 |
| février 2018 | 4 992 |
| janvier 2018 | 4 395 |
| décembre 2017 | 5 747 |
| novembre 2017 | 5 101 |
| octobre 2017 | 5 729 |
| septembre 2017 | 4 780 |
| août 2017 | 3 037 |
| juillet 2017 | 5 101 |
| juin 2017 | 5 045 |
| mai 2017 | 4 982 |
| avril 2017 | 5 124 |
| mars 2017 | 6 161 |
| février 2017 | 5 599 |
| janvier 2017 | 4 209 |
| décembre 2016 | 8 376 |
| novembre 2016 | 5 147 |
| octobre 2016 | 6 139 |
| septembre 2016 | 5 675 |
| août 2016 | 2 879 |
| juillet 2016 | 5 265 |
| juin 2016 | 5 844 |
| mai 2016 | 5 298 |
| avril 2016 | 5 230 |
| mars 2016 | 6 766 |
| février 2016 | 6 095 |
| janvier 2016 | 4 454 |
| décembre 2015 | 6 165 |
| novembre 2015 | 5 442 |
| octobre 2015 | 7 434 |
| septembre 2015 | 6 113 |
| août 2015 | 3 252 |
| juillet 2015 | 5 628 |
| juin 2015 | 6 802 |
| mai 2015 | 4 771 |
| avril 2015 | 6 872 |
| mars 2015 | 7 019 |
| février 2015 | 6 577 |
| janvier 2015 | 4 971 |
Source : BODACC, dernière donnée 18 octobre 2026
Écart de taux à 10 ans France–Allemagne
points de base. Différence entre les rendements des obligations d’État françaises et allemandes à 10 ans. Il mesure le risque perçu sur la France.
Afficher les données
| Mois | Valeur |
|---|---|
| août 2026 | 82 |
| juillet 2026 | 78 |
| juin 2026 | 72 |
| mai 2026 | 70 |
| avril 2026 | 73 |
| mars 2026 | 73 |
| février 2026 | 66 |
| janvier 2026 | 72 |
| décembre 2025 | 75 |
| novembre 2025 | 78 |
| octobre 2025 | 82 |
| septembre 2025 | 82 |
| août 2025 | 75 |
| juillet 2025 | 73 |
| juin 2025 | 72 |
| mai 2025 | 70 |
| avril 2025 | 75 |
| mars 2025 | 69 |
| février 2025 | 75 |
| janvier 2025 | 84 |
| décembre 2024 | 83 |
| novembre 2024 | 78 |
| octobre 2024 | 76 |
| septembre 2024 | 73 |
| août 2024 | 73 |
| juillet 2024 | 68 |
| juin 2024 | 67 |
| mai 2024 | 51 |
| avril 2024 | 52 |
| mars 2024 | 47 |
| février 2024 | 52 |
| janvier 2024 | 57 |
| décembre 2023 | 55 |
| novembre 2023 | 59 |
| octobre 2023 | 63 |
| septembre 2023 | 58 |
| août 2023 | 56 |
| juillet 2023 | 58 |
| juin 2023 | 55 |
| mai 2023 | 60 |
| avril 2023 | 54 |
| mars 2023 | 54 |
| février 2023 | 50 |
| janvier 2023 | 50 |
| décembre 2022 | 54 |
| novembre 2022 | 51 |
| octobre 2022 | 58 |
| septembre 2022 | 61 |
| août 2022 | 66 |
| juillet 2022 | 63 |
| juin 2022 | 61 |
| mai 2022 | 57 |
| avril 2022 | 54 |
| mars 2022 | 50 |
| février 2022 | 53 |
| janvier 2022 | 42 |
| décembre 2021 | 43 |
| novembre 2021 | 41 |
| octobre 2021 | 41 |
| septembre 2021 | 40 |
| août 2021 | 42 |
| juillet 2021 | 44 |
| juin 2021 | 44 |
| mai 2021 | 43 |
| avril 2021 | 32 |
| mars 2021 | 29 |
| février 2021 | 30 |
| janvier 2021 | 27 |
| décembre 2020 | 28 |
| novembre 2020 | 29 |
| octobre 2020 | 31 |
| septembre 2020 | 31 |
| août 2020 | 35 |
| juillet 2020 | 37 |
| juin 2020 | 39 |
| mai 2020 | 49 |
| avril 2020 | 51 |
| mars 2020 | 49 |
| février 2020 | 29 |
| janvier 2020 | 30 |
| décembre 2019 | 34 |
| novembre 2019 | 33 |
| octobre 2019 | 31 |
| septembre 2019 | 32 |
| août 2019 | 31 |
| juillet 2019 | 32 |
| juin 2019 | 39 |
| mai 2019 | 43 |
| avril 2019 | 41 |
| mars 2019 | 43 |
| février 2019 | 49 |
| janvier 2019 | 52 |
| décembre 2018 | 51 |
| novembre 2018 | 45 |
| octobre 2018 | 42 |
| septembre 2018 | 40 |
| août 2018 | 41 |
| juillet 2018 | 39 |
| juin 2018 | 42 |
| mai 2018 | 34 |
| avril 2018 | 30 |
| mars 2018 | 30 |
| février 2018 | 32 |
| janvier 2018 | 38 |
| décembre 2017 | 37 |
| novembre 2017 | 41 |
| octobre 2017 | 44 |
| septembre 2017 | 35 |
| août 2017 | 36 |
| juillet 2017 | 38 |
| juin 2017 | 41 |
| mai 2017 | 47 |
| avril 2017 | 66 |
| mars 2017 | 67 |
| février 2017 | 77 |
| janvier 2017 | 61 |
| décembre 2016 | 50 |
| novembre 2016 | 48 |
| octobre 2016 | 33 |
| septembre 2016 | 27 |
| août 2016 | 28 |
| juillet 2016 | 32 |
| juin 2016 | 41 |
| mai 2016 | 38 |
| avril 2016 | 38 |
| mars 2016 | 34 |
| février 2016 | 42 |
| janvier 2016 | 41 |
| décembre 2015 | 38 |
| novembre 2015 | 36 |
| octobre 2015 | 35 |
| septembre 2015 | 35 |
| août 2015 | 40 |
| juillet 2015 | 40 |
| juin 2015 | 41 |
| mai 2015 | 33 |
| avril 2015 | 32 |
| mars 2015 | 28 |
| février 2015 | 30 |
| janvier 2015 | 28 |
Source : BCE, dernière donnée septembre 2026