<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel><title>France Economic Pulse : estimations</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><description>Estimation de la production industrielle française avant sa publication par l’INSEE, à partir de données ouvertes mises à jour chaque jour.</description><language>fr</language>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 19 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-19-2026-09</guid><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 18 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-18-2026-09</guid><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 17 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-17-2026-09</guid><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 16 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-16-2026-09</guid><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 15 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-15-2026-09</guid><pubDate>Thu, 15 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 14 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-14-2026-09</guid><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 13 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-13-2026-09</guid><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 12 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-12-2026-09</guid><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 11 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-11-2026-09</guid><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,84 % (estimation du 10 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-10-2026-09</guid><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,83 % (estimation du 9 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-09-2026-09</guid><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,83 % (estimation du 8 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-08-2026-09</guid><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,83 % (estimation du 7 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-07-2026-09</guid><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,83 % (estimation du 6 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-06-2026-09</guid><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,44 % (estimation du 5 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-05-2026-09</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>août 2026 : +0,35 % (estimation du 5 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-05-2026-08</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,44 % (estimation du 4 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-04-2026-09</guid><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>août 2026 : +0,35 % (estimation du 4 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-04-2026-08</guid><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>septembre 2026 : -0,44 % (estimation du 3 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-03-2026-09</guid><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
<item><title>août 2026 : +0,35 % (estimation du 3 octobre 2026)</title><link>https://nnm-psd.github.io/france_economic_pulse/</link><guid isPermaLink="false">2026-10-03-2026-08</guid><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate></item>
</channel></rss>